Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача невролога | от 1600 |
Консультация врача травматолога-ортопеда | от 1600 |
Консультация врача ревматолога | от 1800 |
Консультация врача мануального терапевта | от 1600 |
Консультация врача остеопата | от 1800 |
Консультация врача рефлексотерапевта | от 1600 |
Консультация врача кардиолога | от 2750 |
Консультация врача физиотерапевта | от 1800 |
Консультация врача терапевта | от 1800 |
Вызов врача на дом | от 3500 |
Цены
Наименование услуги | Цена, руб. |
Мануальная терапия | от 2500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Остеопатия | от 4900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Общий массаж медицинский | 5500 |
Массаж верхней конечности медицинский | от 3000 |
Массаж нижней конечности медицинский | от 3000 |
Массаж пояснично-крестцовой области | от 3000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | от 3000 |
Массаж спины медицинский | от 3000 |
Массаж коленного сустава | от 3000 |
Массаж шеи медицинский | от 3000 |
Массаж стопы и голени | от 3000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Подбор и индивидуальное изготовление ортопедических стелек | от 14500 |
Повторная коррекция ортопедических стелек | от 3500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Ударно-волновая терапия (УВТ) | от 3000 |
Многофункциональная электростимуляция мышц | от 2500 |
Электростимуляция | от 2400 |
Воздействие магнитными полями | от 2500 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | от 2000 |
Плазмодинамическое воздействие | от 2000 |
Вакуумное воздействие | от 2000 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | от 4500 |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | от 2500 |
Электрофорез импульсными токами | от 4000 |
Электросон | от 3000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | от 3000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | от 3000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | от 3000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | от 3000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | от 3000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | от 3000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | от 3000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Озонотерапия | от 4820 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | от 3500 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | от 5500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Постановка пиявок | от 6200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | от 12500 |
Пункция мягких тканей | от 4620 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Диагностическая аспирация сустава | от 5000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | от 6000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | от 10000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | от 12000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | от 6000 |
PRP терапия | от 14000 |
ACP терапия | от 11000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Топография позвоночника компьютерная оптическая | 2500 |
Топография позвоночника компьютерная оптическая DIERS | 6000 |
Топография позвоночника компьютерная оптическая DIERS | 3000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование одного отдела позвоночника | 2200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1400 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 7000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 7000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 6000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1980 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 3000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1800 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 1800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 7000 |
Ультразвуковое исследование печени | 1650 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6000 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 4000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 6000 |
Ультразвуковая денситометрия | от 2500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | от 1400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Изосерология | |
Группа крови + Резус-фактор | 1000 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 850 |
Антитела по системе AB0 | 2100 |
Определение Kell антигена (K) | 780 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1650 |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ мочи | 350 |
Гематология | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 500 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 680 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы | 290 |
Ретикулоциты | 337 |
СОЭ | 240 |
Гемостаз | |
Фибриноген | 385 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 275 |
Тромбиновое время | 450 |
АЧТВ | 270 |
Антитромбин III | 500 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 970 |
Д-димер | 1600 |
Протеин С | 1900 |
Протеин C Global | 2700 |
Протеин S | 2150 |
Фактор Виллебранда | 1960 |
Плазминоген | 1190 |
Биохимические исследования крови | |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 280 |
Холестерин общий | 59 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 320 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 100 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 310 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 560 |
Аполипопротеин А1 | 590 |
Аполипопротеин В | 705 |
Липопротеин (а) | 850 |
Гомоцистеин | 2680 |
Лептин | 1480 |
Обмен белков | |
Альбумин | 390 |
Общий белок | 335 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 820 |
Креатинин | 335 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 350 |
Мочевина | 335 |
Мочевая кислота | 290 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 335 |
Билирубин прямой | 335 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 350 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 275 |
Гликированный гемоглобин А1с | 815 |
Фруктозамин | 380 |
Молочная кислота (лактат) | 805 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 335 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 335 |
Щелочная фосфатаза | 330 |
Остаза | 21850 |
Кислая фосфатаза | 860 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 335 |
Желчные кислоты | 3970 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 338 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 365 |
Холинэстераза | 370 |
Альфа-амилаза | 355 |
Амилаза панкреатическая | 395 |
Липаза | 633 |
Креатинкиназа (КФК) | 370 |
Креатинкиназа-МВ | 700 |
Электролиты и микроэлементы | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 530 |
Кальций общий | 315 |
Кальций ионизированный | 1000 |
Магний | 405 |
Фосфор неорганический | 320 |
Цинк | 320 |
Медь | 355 |
Руководство сети клиник неврологии и ортопедии «ЗдравКлиник» оперативно реагирует на дополнения и изменения цен в прейскуранте. Во избежание недоразумений рекомендуется уточнять полный перечень услуг и их стоимость в регистратуре клиник неврологии и ортопедии «ЗдравКлиник» или по телефону:
Размещенный на сайте прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги предоставляются на основании заключенного договора.